Dimension Chart
YETI TUNDRA SERIES |
||||||||||||||
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | L3 | W3 | H3 | ||||||
| 35 QT | 17 | 21 | 15 1/2 | 15 1/2 | 20 1/2 | 14 | 10 1/2 | 14 5/8 | 10 1/2 | 11 1/4 | $239.99 | |||
| 45 QT | 22 | 25 1/2 | 15 1/2 | 15 1/2 | 25 | 14 | 10 1/2 | 18 7/8 | 10 5/8 | 11 1/2 | $279.99 | |||
| 50 QT | 25 | 24 1/4 | 17 1/2 | 18 1/8 | 23 1/4 | 14 7/8 | 13 1/2 | 17 3/8 | 11 1/8 | 13 1/8 | $299.99 | |||
| 65 QT | 27 | 30 1/2 | 17 1/8 | 16 1/4 | 30 1/8 | 15 1/2 | 11 1/2 | 24 3/8 | 12 | 12 | $329.99 | |||
| 85 QT | 32 | 35 | 17 1/8 | 17 1/2 | 34 5/8 | 15 1/2 | 13 | 28 3/4 | 12 | 13 7/8 | $389.99 | |||
| 105 QT | 33 | 30 1/2 | 19 | 19 3/4 | 29 1/4 | 16 7/8 | 15 1/4 | 23 3/4 | 13 5/8 | 15 5/16 | $399.99 | |||
| 120 QT | 39 | 40 | 19 1/8 | 17 3/4 | 39 1/2 | 17 1/2 | 13 | 33 5/8 | 13 7/8 | 13 7/8 | $449.99 | |||
| 155 QT | 45 | 44 | 19 1/8 | 21 1/4 | 43 1/4 | 17 1/2 | 16 1/4 | 37 1/2 | 13 7/8 | 17 1/4 | $549.99 | |||
| 250 QT | 77 | 55 | 22 | 21 1/4 | 54 | 20 1/4 | 16 1/4 | 48 1/4 | 17 | 17 1/4 | $749.99 | |||
![]() |
||||||||||||||
YETI ROADIE SERIES |
|||||||||||
| SIZE | WEIGHT (LB) | DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS PRICE
| | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | L3 | W3 | H3 | |||
| 15 QT | 10 | 17 1/2 | 12 3/8 | 12 1/4 | 16 | 11 1/4 | 7 | 11 3/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | $159.99 |
| 25 QT | 15 | 20 5/8 | 14 1/8 | 13 1/2 | 19 1/8 | 12 5/8 | 8 1/4 | 14 7/8 | 9 7/8 | 9 | $199.99 |
![]() |
|||||||||||
YETI FIBERGLASS SERIES |
||||||||||||||
| SIZE | WEIGHT (LB) | DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS PRICE
| | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | L3 | W3 | H3 | ||||||
| 35 QT | 23 | 24 3/4 | 13 3/4 | 13 3/4 | 23 1/4 | 13 1/2 | 11 7/8 | 20 | 10 1/4 | 9 5/8 | $369.99 | |||
| 60 QT | 26.75 | 23 7/8 | 20 5/8 | 16 1/8 | 22 5/8 | 18 1/2 | 12 | 16 1/4 | 14 7/8 | 11 7/8 | $499.99 | |||
| 70 QT | 30.75 | 23 7/8 | 20 5/8 | 18 5/8 | 22 5/8 | 18 1/2 | 14 1/2 | 16 1/4 | 15 | 14 3/8 | $549.99 | |||
| 90 QT | 37.25 | 33 1/2 | 20 3/4 | 16 1/8 | 32 1/8 | 18 5/8 | 12 | 25 5/8 | 15 | 12 | $599.99 | |||
| 105 QT | 42.25 | 33 1/2 | 20 3/4 | 18 5/8 | 32 1/8 | 18 5/8 | 14 1/2 | 26 1/8 | 15 | 14 1/2 | $649.99 | |||
| 125 QT | 46.25 | 33 1/2 | 20 3/4 | 21 1/2 | 32 1/8 | 18 5/8 | 17 | 26 1/4 | 15 1/8 | 17 1/8 | $699.99 | |||
| 155 QT | 53.25 | 33 1/2 | 20 3/4 | 26 1/8 | 32 1/8 | 18 5/8 | 21 7/8 | 25 7/8 | 15 | 21 5/8 | $799.99 | |||
| 200 QT | 59.25 | 33 1/2 | 20 3/4 | 32 5/8 | 32 1/8 | 18 5/8 | 28 3/8 | 25 5/8 | 14 3/8 | 28 1/4 | $899.99 | |||
| 330 QT | 92 | 58 3/4 | 25 1/2 | 23 3/4 | 57 | 23 1/2 | 19 3/8 | 50 7/8 | 19 3/8 | 18 1/8 | $1099.99 | |||
![]() |
||||||||||||||


